Apartamente disponibile

Nr. Ap. Nr. Camere Etaj Suprafata utila mp Suprafata utila balcon mp Suprafata utila terasa mp Suprafata utila totala mp Pret EURO     DISPONIBILITATE
A1 3 1 72,3 5,75 0 78,05 104900   vandut
A2 2 1 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A3 2 1 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A4 2 1 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A5 2 1 54,5 5,55 0 60,05 79900   vandut
A6 2 1 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A7 2 1 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A8 2 1 51,55 5,75 0 57,3 76900    
A9 2 1 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A10 3 2 72,3 5,75 0 78,05 104900   vandut
A11 2 2 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A12 2 2 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A13 2 2 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A14 2 2 54,5 5,55 0 60,05 79900   vandut
A15 2 2 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A16 2 2 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A17 2 2 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A18 2 2 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A19 3 3 72,3 5,75 0 78,05 104900   vandut
A20 2 3 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A21 2 3 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A22 2 3 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A23 2 3 54,5 5,55 0 60,05 79900   vandut
A24 2 3 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A25 2 3 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A26 2 3 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A27 2 3 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A28 3 4 72,3 5,75 0 78,05 104900   vandut
A29 2 4 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A30 2 4 51,55 5,75 0 57,3 76900   VANDUT
A31 2 4 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A32 2 4 54,5 5,55 0 60,05 79900   vandut
A33 2 4 50,25 5,5 0 55,75 74900    vandut
A34 2 4 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A35 2 4 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A36 2 4 50,25 5,5 0 55,75 74900    vandut
A37 3 5 72,3 5,75 0 78,05 104900   vandut
A38 2 5 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A39 2 5 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A40 2 5 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A41 2 5 54,5 5,55 0 60,05 79900    vandut
A42 2 5 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A43 2 5 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A44 2 5 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A45 2 5 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A46 3 6 72,3 5,75 0 78,05 104900   vandut
A47 2 6 51,55 5,75 0 57,3 76900   VANDUT
A48 2 6 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A49 2 6 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A50 2 6 54,5 5,55 0 60,05 79900    vandut
A51 2 6 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A52 2 6 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A53 2 6 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A54 2 6 50,25 5,5 0 55,75 74900    vandut
A55 3 7 72,3 5,75 0 78,05 104900    vandut
A56 2 7 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A57 2 7 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A58 2 7 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A59 2 7 54,5 5,55 0 60,05 79900   vandut
A60 2 7 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A61 2 7 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A62 2 7 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A63 2 7 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A64 3 8 72,3 5,75 0 78,05 104900    vandut
A65 2 8 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A66 2 8 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A67 2 8 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A68 2 8 54,5 5,55 0 60,05 79900    vandut
A69 2 8 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A70 2 8 51,55 5,75 0 57,3 76900   vandut
A71 2 8 51,55 5,75 0 57,3 76900    vandut
A72 2 8 50,25 5,5 0 55,75 74900   vandut
A73 3 9 65,6 0 18,7 84,3 100200    vandut
A74 2 9 44,45 7,35 11,9 63,7 73200    
A75 2 9 44,45 7,35 11,9 63,7 73200    vandut
A76 2 9 46,85 0 13 59,85 71500    
A77 2 9 50 0 14,65 64,65 76700    
A78 2 9 46,85 0 13,45 60,3 71500    vandut
A79 2 9 44,45 7,35 11,9 63,7 73200    vandut
A80 2 9 44,45 7,35 11,9 63,7 73200    vandut
A81 2 9 46,85 0 13,65 60,5 71500     vandut
parcari  8000+ TVA  

–––––––